奥特朗热泵英伦系列 产品型号
| 型号 | OTL-K013S | OTL-K017S |
|---|---|---|
| 名义制冷量(kW) | 12.50 | 16.80 |
| 名义制冷输入功率(kW) | 4.28 | 5.69 |
| 名义制冷COP(kW/kW) | 2.92 | 2.95 |
| 名义制热量(kW) | 10.60 | 12.10 |
| 名义制热输入功率(kW) | 4.56 | 5.23 |
| 名义制热COP(kW/kW) | 2.32 | 2.31 |
| A7W4 1制热量( kW) | 16.50 | 19.50 |
| A7W41制热输入功率( kW) | 4.21 | 5.02 |
| A7W4 1制热COP(kW/kW) | 3.92 | 3.88 |
| A2W41制热量(kW) | 14.00 | 16.50 |
| A2W4 1制热输入功率(kW) | 4.15 | 5.00 |
| A2W4 1制热COP(kW/kW) | 3.37 | 3.30 |
| 电源 | 220V~/ 50HZ | |
| 运转控制 | 可手动自动开机,运行状态显示,故障报警等 | |
| 安全装置 | 高低压开关,过载保护,延时启动保护 | |
| 制冷剂种类 | R410A | |
| 水侧换热器形式 | 高效壳管式换热器 | |
| 接管尺寸 | DN25 | DN32 |
| 接管方式 | 内螺纹连接 | |
| 额定水流量(m/h) | 2.15 | 2.89 |
| 风机数量(台) | 2 | 2 |
| 出风形式 | 侧出风 | |
| 外型尺寸 宽X深X高(mm) | 800 X 380X 1500 | 800 X380X1750 |
名义制冷测试条件:
外干球温度35°C,出水温度7°C,流量为0.172m3/(h*kW)。
名义制热测试条件:
外干球温度-12°C,湿球温度-14°C,出水温度41°C,流量为0.172m3/(h*kW)。
A7W41测试条件:
外干球温度7°C,湿球温度6°C,出水温度41°C,流量为0.172m3/(h*kW)。
A2W41测试条件:
外干球温度2°C ,湿球温度1°C,出水温度41°C,流量为0.172m3/(h*kW)。
若产品因改良而发生规格改变,则以铭牌参数为准。

